学納金・購買費
学納金
各項目の内容は以下の通りです。
- 施設設備費
- 学校の施設設備の維持管理及び更新等にかかる費用
- 実習教材費
- 実習授業で使用する備品、消耗品にかかる費用
- 教育充実費
- 授業や行事等の教育活動を充実させるための費用
| 学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習教材費 | 教育充実費 | 合計 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 入学時 | 300,000円 | 442,000円 | 150,000円 | 102,000円 | 35,000円 | 1,029,000円 | 1,573,000円 |
| 後期分 9月 | – | 442,000円 | – | 102,000円 | – | 544,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 3月 | – | 442,000円 | 150,000円 | 102,000円 | 35,000円 | 729,000円 | 1,273,000円 |
| 後期分 9月 | – | 442,000円 | – | 102,000円 | – | 544,000円 | ||
| 3年次 | 前期分 3月 | – | 442,000円 | 150,000円 | 102,000円 | 35,000円 | 729,000円 | 1,273,000円 |
| 後期分 9月 | – | 442,000円 | – | 102,000円 | – | 544,000円 | ||
| 4年次 | 前期分 3月 | – | 442,000円 | 150,000円 | 102,000円 | 35,000円 | 729,000円 | 1,273,000円 |
| 後期分 9月 | – | 442,000円 | – | 102,000円 | – | 544,000円 |
※年間合計は前期・後期を合算した金額です。
※学納金の他に、購買品費等の費用が必要になります。
| 学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習教材費 | 教育充実費 | 合計 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 入学時 | 300,000円 | 447,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 1,010,000円 | 1,535,000円 |
| 後期分 9月 | – | 447,000円 | – | 78,000円 | – | 525,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 3月 | – | 447,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 710,000円 | 1,235,000円 |
| 後期分 9月 | – | 447,000円 | – | 78,000円 | – | 525,000円 | ||
| 3年次 | 前期分 3月 | – | 447,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 710,000円 | 1,235,000円 |
| 後期分 9月 | – | 447,000円 | – | 78,000円 | – | 525,000円 |
※年間合計は前期・後期を合算した金額です。
※学納金の他に、購買品費等の費用が必要になります。
| 学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習教材費 | 教育充実費 | 合計 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 入学時 | 300,000円 | 484,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 1,047,000円 | 1,609,000円 |
| 後期分 9月 | – | 484,000円 | – | 78,000円 | – | 562,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 3月 | – | 484,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 747,000円 | 1,309,000円 |
| 後期分 9月 | – | 484,000円 | – | 78,000円 | – | 562,000円 | ||
| 3年次 | 前期分 3月 | – | 484,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 747,000円 | 1,309,000円 |
| 後期分 9月 | – | 484,000円 | – | 78,000円 | – | 562,000円 |
※年間合計は前期・後期を合算した金額です。
※学納金の他に、購買品費等の費用が必要になります。
| 学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習教材費 | 教育充実費 | 合計 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 入学時 | 300,000円 | 448,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 1,011,000円 | 1,537,000円 |
| 後期分 9月 | – | 448,000円 | – | 78,000円 | – | 526,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 3月 | – | 448,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 711,000円 | 1,237,000円 |
| 後期分 9月 | – | 448,000円 | – | 78,000円 | – | 526,000円 | ||
| 3年次 | 前期分 3月 | – | 448,000円 | 150,000円 | 78,000円 | 35,000円 | 711,000円 | 1,237,000円 |
| 後期分 9月 | – | 448,000円 | – | 78,000円 | – | 526,000円 |
※年間合計は前期・後期を合算した金額です。
※学納金の他に、購買品費等の費用が必要になります。
星槎大学との併修制度
ウェルネス柔整学科では、星槎大学(通信制課程)との教育連携による併修制度を導入しています。
希望者は、本校(3年間)卒業後学び続けることで、大学卒業資格(学士)や教員免許状の取得が可能です。
併修時の大学学費例
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 検定料 | 0円 |
| 入学金 | 0円 |
| 施設費 | 0円 |
| 登録料 | 40,000円 |
| 授業料(4年間) | 160,000円 |
| スクーリング受講料 | 55,000円 |
| 教職課程費 | 0円 |
| 卒業諸費用 | 15,000円 |
| 合計(4年間) | 270,000円 |
※教材費・スクーリングには別途費用がかかります。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 検定料 | 0円 |
| 入学金 | 0円 |
| 施設費 | 45,000円 |
| 登録料 | 40,000円 |
| 授業料(4年間) | 425,000円 |
| スクーリング受講料(4年間) | 410,000円 |
| 教職課程費 | 10,000円 |
| 教育実習管理費 | 50,000円 |
| 卒業諸費用 | 15,000円 |
| 合計(4年間) | 995,000円 |
※体育実技科目には、科目ごとに保険料が別途必要になります。
※教材費・介護等体験費用・スクーリングには別途費用がかかります。
| 学年 | 納入時期 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習教材費 | 教育充実費 | 合計 | 年間合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 入学時 | 200,000円 | 340,000円 | 150,000円 | 69,500円 | 35,000円 | 794,500円 | 1,204,000円 |
| 後期分 9月 | – | 340,000円 | – | 69,500円 | – | 409,500円 | ||
| 2年次 | 前期分 3月 | – | 340,000円 | 150,000円 | 69,500円 | 35,000円 | 594,500円 | 1,004,000円 |
| 後期分 9月 | – | 340,000円 | – | 69,500円 | – | 409,500円 | ||
| 3年次 | 前期分 3月 | – | 340,000円 | 150,000円 | 69,500円 | 35,000円 | 594,500円 | 1,004,000円 |
| 後期分 9月 | – | 340,000円 | – | 69,500円 | – | 409,500円 |
※年間合計は前期・後期を合算した金額です。
※学納金の他に、購買品費等の費用が必要になります。
購買品費
- 学納金とは別に、購買品費等の費用が必要です。
- 購買品費は、教科書代や教材費を指します。
教材費には、授業・実習で使用する白衣や器具などの費用が含まれます。 - 金額および納入期日は、3月上旬に通知します。
- 学科により、旅費積立金や資格受験料などの別途費用が必要となる場合があります。
| 学年 | 納入時期 | 購買品費 | 実習宿泊費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 入学時 | 135,000円 程度 | – | 135,000円 程度 |
| 2年次 | 1年次 3月 | 97,000円 程度 | 100,000円 程度 | 197,000円 程度 |
| 3年次 | 2年次 3月 | 95,000円 程度 | 100,000円 程度 | 195,000円 程度 |
| 4年次 | 4年次 8月 | 35,000円 程度 | – | 35,000円 程度 |
※実習宿泊費は外部実習時の宿泊や移動等にかかる費用です。
| 学年 | 納入時期 | 購買品費 |
|---|---|---|
| 1年次 | 入学時 | 125,000円 程度 |
| 2年次 | 1年次 3月 | 45,000円 程度 |
| 3年次 | 2年次 3月 | 15,000円 程度 |
| 学年 | 納入時期 | 購買品費 |
|---|---|---|
| 1年次 | 入学時 | 140,000円 程度 |
| 2年次 | 1年次 3月 | 45,000円 程度 |
| 3年次 | 1年次 3月 | 35,000円 程度 |
| 学年 | 納入時期 | 購買品費 |
|---|---|---|
| 1年次 | 入学時 | 130,000円 程度 |
| 2年次 | 1年次 3月 | 50,000円 程度 |
| 3年次 | 2年次 3月 | 30,000円 程度 |
| 学年 | 納入時期 | 購買品費 |
|---|---|---|
| 1年次 | 入学時 | 320,000円 程度 |
| 2年次 | 1年次 3月 | 90,000円 程度 |
| 3年次 | 2年次 3月 | 65,000円 程度 |
学費サポート
鈴木学園では、独自の特待生制度をはじめ、日本学生支援機構奨学金や各種教育ローン制度など、多様な支援制度をご利用いただけます。
制度の詳細・申込方法はこちらをご確認ください。
お問い合わせ
入学に関するお問い合せは、LINE、お電話、メール、問い合わせフォームより承っております。
また、オープンキャンパスでの個別相談も実施しております。ぜひご参加ください。
※お問い合わせ対応可能時間 平日 9時 ~ 17時