学費納入期日
入学手続時(1年次前期)
合格通知交付後2週間以内に納入
経費科目 | 金額 |
---|---|
入学金 | 150,000 |
施設設備費 | 150,000 |
授業料 | 332,000 |
実験実習料 | 114,000 |
保健費 | 25,000 |
教育充実費 | 100,000 |
合計 | 871,000 |
2年次前期
2月
経費科目 | 金額 |
---|---|
施設設備費 | 150,000 |
授業料 | 332,000 |
実験実習料 | 114,000 |
保健費 | 25,000 |
教育充実費 | 100,000 |
合計 | 721,000 |
1年次・2年次後期
各学年7月
経費科目 | 金額 |
---|---|
授業料 | 332,000 |
実験実習料 | 114,000 |
合計 | 446,000 |
教科書・実習器具等の教材費(2年分)
金額 | 支払い期日 |
---|---|
約170,000 | 1年次の4月に約16万円 2年次の4月に1~5万円(コース別による) |
※教材費は概算となります。
卒業諸費
金額 | 支払期日 |
---|---|
約50,000 | 2年次の11月 |
※詳しくは募集要項をご確認下さい